ホーム > 製品一覧 > 布製バーチカルブラインド > バーチカルブラインド


遮光、防炎だけでなく、環境・安全を考えた生地を揃えました。東京ブラインドのワールドワイドコレクションは世界基準をいち早く取扱い、ご紹介致します。
ブラインド先進国ヨーロッパでは、人・地球に優しい生地の開発にメーカーが力を入れています。取扱い商品のご案内と共に各社をご紹介致します。
ヨーロッパでは一般的な難燃ポリエステル「トレビラCS」100%の生地です。原色を含むカラフルな13色です。レールやコードもカラフルにできるトレビラCS・ブラインドフォーキッズもあります。
NON-TOXIC(不燃)、ハロゲンフリー(環境ホルモンとの関係が問題とされている、フッ素・塩素・臭素・ヨウ素・アスタチンの五元素を使用しない)で安全です。
メッシュ調の生地で程よく視線をカットします。 metは超薄型アルミニウム層をコーティングしているので太陽光を反射させます。それにより、室内の温度上昇を抑制、冷房効率を高めます。同一色でロールスクリーンもできます。
間仕切りや装飾に適しています。
個性あふれる空間作りをお手伝いします。
手洗いも洗濯機洗いもできる、難燃「PVCフリー」の生地です。
蒸着アルミが紫外線・熱線を反射します。冷暖房効果を高め、省エネ効果を発揮します。不燃かつ火炎にさらされても有毒ガスが発生しません。
不燃かつ有毒ガスを出さない、高性能無煙タイプです。世界トップレベルの防炎規格DIN(ドイツ工業規格)4102 A-2をクリアしています。
ホームタイプ(フューチャー)とオフィスタイプ(スターツーク)の2種類があります。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 39,800 | 47,300 | 60,100 | 67,300 | 79,100 | 87,600 | 98,000 | 105,900 |
| 101〜140 | 45,200 | 53,900 | 68,400 | 77,000 | 90,500 | 100,200 | 112,400 | 121,600 |
| 141〜180 | 50,700 | 60,500 | 76,900 | 86,600 | 102,000 | 112,800 | 126,900 | 136,900 |
| 181〜220 | 57,100 | 68,200 | 86,300 | 97,300 | 114,400 | 126,500 | 142,300 | 153,900 |
| 221〜260 | 62,500 | 74,800 | 94,800 | 106,800 | 125,800 | 139,100 | 156,700 | 169,500 |
| 261〜300 | 67,900 | 81,500 | 103,100 | 116,500 | 137,200 | 151,700 | 171,100 | 185,100 |
トレビラCS・ブラインドフォーキッズは別価格です。
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| スラット幅 | 価格 (m²単価) |
製作可能寸法 | 最低 積算面積 |
|||
| 幅(cm) | 高さ(cm) | 開 | 最大m² | |||
| 89mm | \17,600/m² | 30〜600 | 30〜400 | 片 | 18m² | 3m² |
| 両 | 24m² | |||||
※カラーコーディネートタイプ…上記価格表の10%upとなります。
(他シリーズとのコーディネートの場合は別途御見積となります。)
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。)
※カラーコーディネートタイプとワイダーラップ仕様の併用…上記価格表の30%upとなります。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 44,100 | 52,400 | 66,500 | 74,500 | 87,600 | 96,900 | 108,500 | 117,200 |
| 101〜140 | 50,000 | 59,700 | 75,700 | 85,100 | 100,000 | 110,800 | 124,200 | 134,400 |
| 141〜180 | 56,000 | 66,900 | 84,900 | 95,600 | 112,500 | 124,500 | 140,000 | 151,000 |
| 181〜220 | 63,000 | 75,300 | 95,200 | 107,300 | 126,100 | 139,500 | 156,900 | 169,700 |
| 221〜260 | 69,000 | 82,500 | 104,500 | 117,800 | 138,600 | 153,200 | 172,600 | 186,700 |
| 261〜300 | 74,900 | 89,800 | 113,600 | 128,300 | 151,100 | 167,100 | 188,300 | 203,800 |
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| スラット幅 | 価格 (m²単価) |
製作可能寸法 | 最低 積算面積 |
|||
| 幅(cm) | 高さ(cm) | 開 | 最大m² | |||
| 89mm | \18,400/m² | 30〜600 | 30〜600 | 片 | 25m² | 3m² |
| 両 | 30m² | |||||
※カラーコーディネートタイプ…上記価格表の10%upとなります。
(他シリーズとのコーディネートの場合は別途御見積となります。)
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。)
※カラーコーディネートタイプとワイダーラップ仕様の併用…上記価格表の30%upとなります。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 43,700 | 51,700 | 65,600 | 73,500 | 86,300 | 95,500 | 106,700 | 115,300 |
| 101〜140 | 49,100 | 58,500 | 74,100 | 83,300 | 97,800 | 108,300 | 121,200 | 131,100 |
| 141〜180 | 54,700 | 65,200 | 82,700 | 93,000 | 109,300 | 121,000 | 135,800 | 146,500 |
| 181〜220 | 61,400 | 73,200 | 92,400 | 104,000 | 122,000 | 135,000 | 151,500 | 163,800 |
| 221〜260 | 66,900 | 79,900 | 101,000 | 113,600 | 133,600 | 147,700 | 166,100 | 179,500 |
| 261〜300 | 72,400 | 86,600 | 109,400 | 123,400 | 145,100 | 160,500 | 180,600 | 195,400 |
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| スラット幅 | 価格 (m²単価) |
製作可能寸法 | 最低 積算面積 |
|||
| 幅(cm) | 高さ(cm) | 開 | 最大m² | |||
| 89mm | \17,400/m² | 30〜600 | 30〜600 | 片 | 18m² | 3m² |
| 両 | 24m² | |||||
※カラーコーディネートタイプ…上記価格表の10%upとなります。
(他シリーズとのコーディネートの場合は別途御見積となります。)
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。)
※カラーコーディネートタイプとワイダーラップ仕様の併用…上記価格表の30%upとなります。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 44,700 | 53,100 | 67,500 | 75,700 | 89,000 | 98,500 | 110,400 | 119,400 |
| 101〜140 | 50,900 | 60,900 | 77,300 | 87,100 | 102,400 | 113,400 | 127,300 | 137,800 |
| 141〜180 | 57,300 | 68,600 | 87,300 | 98,300 | 115,900 | 128,200 | 144,400 | 155,800 |
| 181〜220 | 64,800 | 77,600 | 98,300 | 110,800 | 130,400 | 144,300 | 162,400 | 175,800 |
| 221〜260 | 71,200 | 85,300 | 108,200 | 122,100 | 143,900 | 159,100 | 179,500 | 194,100 |
| 261〜300 | 77,500 | 93,100 | 118,000 | 133,500 | 157,300 | 174,000 | 196,400 | 212,600 |
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| スラット幅 | 価格 (m²単価) |
製作可能寸法 | 最低 積算面積 |
|||
| 幅(cm) | 高さ(cm) | 開 | 最大m² | |||
| 89mm | \18,400/m² | 30〜600 | 30〜600 | 片 | 18m² | 3m² |
| 両 | 24m² | |||||
※カラーコーディネートタイプ…上記価格表の10%upとなります。
(他シリーズとのコーディネートの場合は別途御見積となります。)
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。)
※カラーコーディネートタイプとワイダーラップ仕様の併用…上記価格表の30%upとなります。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 47,200 | 56,600 | 72,100 | 81,200 | 95,800 | 106,100 | 119,300 | 129,100 |
| 101〜140 | 55,300 | 66,600 | 84,800 | 96,000 | 113,200 | 125,500 | 141,400 | 153,200 |
| 141〜180 | 63,500 | 76,500 | 97,700 | 110,600 | 130,800 | 144,800 | 163,600 | 176,900 |
| 181〜220 | 72,600 | 87,600 | 111,500 | 126,300 | 149,200 | 165,300 | 186,800 | 202,300 |
| 221〜260 | 80,700 | 97,500 | 124,300 | 141,000 | 166,700 | 184,500 | 209,000 | 226,300 |
| 261〜300 | 88,800 | 107,600 | 137,100 | 155,700 | 184,100 | 204,000 | 231,100 | 250,400 |
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 51,000 | 60,900 | 77,200 | 86,900 | 101,400 | 112,200 | 128,500 | 138,900 |
| 101〜140 | 59,100 | 70,900 | 89,900 | 101,600 | 118,800 | 131,600 | 150,700 | 163,100 |
| 141〜180 | 67,200 | 80,900 | 102,800 | 116,200 | 136,400 | 150,900 | 172,900 | 186,700 |
| 181〜220 | 76,400 | 92,000 | 116,600 | 132,000 | 154,900 | 171,400 | 196,100 | 212,200 |
| 221〜260 | 84,500 | 102,000 | 129,500 | 146,700 | 172,400 | 190,700 | 218,300 | 236,200 |
| 261〜300 | 92,600 | 112,000 | 142,200 | 161,400 | 189,900 | 210,100 | 240,500 | 260,300 |
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。)
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 41,700 | 52,300 | 64,600 | 73,400 | 84,100 | 96,300 | 105,500 | 115,100 |
| 101〜140 | 47,600 | 60,600 | 74,300 | 84,800 | 96,900 | 111,400 | 122,100 | 133,400 |
| 141〜180 | 53,700 | 68,900 | 84,100 | 96,000 | 109,800 | 126,500 | 138,800 | 151,200 |
| 181〜220 | 60,600 | 78,200 | 94,900 | 108,400 | 123,600 | 142,700 | 156,400 | 170,800 |
| 221〜260 | 66,600 | 86,400 | 104,700 | 119,700 | 136,500 | 157,800 | 173,100 | 188,900 |
| 261〜300 | 72,500 | 94,700 | 114,400 | 131,000 | 149,300 | 173,000 | 189,700 | 207,100 |
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| スラット幅 | 価格 (m²単価) |
製作可能寸法 | 最低 積算面積 |
|||
| 幅(cm) | 高さ(cm) | 開 | 最大m² | |||
| 89mm | \17,400/m² | 30〜600 | 30〜600 | 片 | 18m² | 3m² |
| 両 | 24m² | |||||
※カラーコーディネートタイプ…上記価格表の10%upとなります。
(他シリーズとのコーディネートの場合は別途御見積となります。)
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。)
※カラーコーディネートタイプとワイダーラップ仕様の併用…上記価格表の30%upとなります。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
上段:100mm 下段:80mm
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 | |
| 30〜100 | 37,800 | 46,700 | 57,900 | 65,600 | 75,200 | 85,600 | 93,700 | 102,300 |
| 41,300 | 50,500 | 63,000 | 72,300 | 84,000 | 94,400 | 102,700 | 112,800 | |
| 101〜140 | 42,300 | 53,000 | 65,100 | 74,100 | 84,700 | 97,000 | 106,100 | 115,900 |
| 46,300 | 57,200 | 71,000 | 81,900 | 95,000 | 107,000 | 116,200 | 127,900 | |
| 141〜180 | 46,900 | 59,200 | 72,600 | 82,500 | 94,300 | 108,200 | 118,500 | 129,000 |
| 51,500 | 63,700 | 79,200 | 91,400 | 106,100 | 119,500 | 129,800 | 142,500 | |
| 181〜220 | 52,400 | 66,500 | 80,900 | 92,100 | 104,900 | 120,500 | 131,900 | 143,900 |
| 57,500 | 71,400 | 88,200 | 102,100 | 118,100 | 133,100 | 144,300 | 158,900 | |
| 221〜260 | 57,000 | 72,700 | 88,300 | 100,500 | 114,500 | 131,700 | 144,300 | 157,400 |
| 62,700 | 77,900 | 96,300 | 111,600 | 129,200 | 145,700 | 157,800 | 173,900 | |
| 261〜300 | 61,500 | 78,900 | 95,500 | 109,000 | 124,100 | 143,000 | 156,600 | 170,900 |
| 67,700 | 84,500 | 104,300 | 121,200 | 140,200 | 158,200 | 171,300 | 189,000 |
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| スラット幅 | 価格 (m²単価) |
製作可能寸法 | 最低 積算面積 |
|||
| 幅(cm) | 高さ(cm) | 開 | 最大m² | |||
| 100mm | \15,400/m² | 30〜600 | 30〜400 | 片 | 20m² | 3m² |
| 両 | 24m² | |||||
| 89mm | \18,400/m² | 30〜600 | 30〜400 | 片 | 15m² | 3m² |
| 両 | 18m² | |||||
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 33,700 | 40,800 | 50,700 | 57,300 | 65,600 | 74,400 | 81,200 | 88,600 |
| 101〜140 | 36,600 | 44,900 | 55,400 | 62,700 | 71,700 | 81,500 | 89,000 | 97,200 |
| 141〜180 | 39,700 | 48,900 | 60,200 | 68,100 | 77,900 | 88,600 | 96,900 | 105,300 |
| 181〜220 | 43,700 | 54,000 | 65,900 | 74,600 | 85,000 | 96,900 | 105,700 | 115,300 |
| 221〜260 | 46,800 | 58,100 | 70,700 | 80,000 | 91,100 | 104,000 | 113,600 | 123,700 |
| 261〜300 | 49,800 | 62,100 | 75,400 | 85,500 | 97,200 | 111,100 | 121,400 | 132,300 |
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| スラット幅 | 価格 (m²単価) |
製作可能寸法 | 最低 積算面積 |
|||
| 幅(cm) | 高さ(cm) | 開 | 最大m² | |||
| 100mm | \13,800/m² | 30〜600 | 30〜400 | 片 | 18m² | 3m² |
| 両 | 24m² | |||||
※カラーコーディネートタイプ…上記価格表の10%upとなります。
(他シリーズとのコーディネートの場合は別途御見積となります。)
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。)
※カラーコーディネートタイプとワイダーラップ仕様の併用…上記価格表の30%upとなります。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 30 〜120 |
121 〜160 |
161 〜200 |
201 〜240 |
241 〜280 |
281 〜320 |
321 〜360 |
361 〜400 |
|
| 30〜100 | 38,300 | 46,600 | 58,100 | 66,400 | 77,100 | 86,500 | 94,100 | 103,200 |
| 101〜140 | 42,300 | 51,700 | 64,300 | 73,800 | 85,500 | 96,200 | 104,500 | 114,800 |
| 141〜180 | 46,300 | 56,800 | 70,600 | 81,100 | 94,100 | 105,800 | 114,900 | 126,000 |
| 181〜220 | 51,300 | 63,100 | 77,900 | 89,700 | 103,600 | 116,600 | 126,300 | 138,900 |
| 221〜260 | 55,400 | 68,200 | 84,200 | 97,000 | 112,200 | 126,200 | 136,800 | 150,400 |
| 261〜300 | 59,300 | 73,300 | 90,400 | 104,500 | 120,700 | 135,900 | 147,200 | 162,000 |
●オフィスタイプ(スターツーク)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| スラット幅 | 価格 (m²単価) |
製作可能寸法 | 最低 積算面積 |
|||
| 幅(cm) | 高さ(cm) | 開 | 最大m² | |||
| 80mm | \16,600/m² | 30〜600 | 30〜300 | 片 | 18m² | 3m² |
| 両 | 24m² | |||||
※カラーコーディネートタイプ…上記価格表の10%upとなります。
(他シリーズとのコーディネートの場合は別途御見積となります。)
※ワイダーラップ仕様…上記価格表の20%upとなります。(スラットの重なりを大きくする仕様です。)
※カラーコーディネートタイプとワイダーラップ仕様の併用…上記価格表の30%upとなります。