ホーム > 製品一覧 > ロールスクリーン > ロールスクリーン


個性的なデザイン、エコや健康にこだわった最高品質のファブリックスが世界には豊富にあります。ご好評いただいている高機能生地を使ったロールスクリーンは、より快適な空間を作り出します。
世界の主だったメーカーから高機能生地を集めました。生地によってはバーチカルブラインドと揃えることもできます。
柄が入ったシースルーの生地で、木漏れ日のような影ができます。間仕切りにも適しています。
不燃かつ有毒ガスを出しません。DIN(ドイツ工業規格)をクリアしていて、焼却時にダイオキシンが発生しません。 裏面は熱線反射の加工が施してあり、冷房効率を高め、省エネ効果を発揮します
燃焼時にダイオキシンが発生しません。バーチカルブラインドも同色でできます。
非塩化ビニールの不透明生地です。裏面は熱線反射の加工が施してあり、冷房効率を高めるため、省エネ効果があります。
非塩化ビニールのシースルー生地です。リフレクトは裏面熱線反射の加工が施してあります。昼間、外からの太陽光・視線を遮りますが、部屋内から外が見え、圧迫感がありません。
以下5種類があります。
●ホームタイプ(フューチャー)標準タイプ
(単位:円 税抜き価格)
| 300〜600 | 610〜800 | 810〜1200 | 1210〜1600 | 1610〜2000 | |
| 500〜900 | 40,500 | 43,900 | 57,500 | 61,200 | 62,800 |
| 910〜1200 | 43,100※ | 46,500 | 61,800 | 65,300 | 67,100 |
| 1210〜1500 | 46,600※ | 50,000 | 69,500 | 71,600 | 73,300 |
| 1510〜1800 | 49,500※ | 52,900 | 80,900 | 83,700 | 79,300 |
| 1810〜2100 | 57,000※ | 82,200 | 84,600 | 86,900 | |
| 2110〜2400 | 60,800※ | 88,000 | 90,200 | 92,600 | |
| 2410〜2700 | 95,400※ | 98,100 | 100,200 | ||
| 2710〜3000 | 99,300※ | 102,100 | 103,700 |
※スプリング式/チェーン式の幅(W)と高さ(H)の比率は1:3を限度とします。
●スプリング式/チェーン式
(単位:円 税抜き価格)
| 300〜600 | 610〜800 | 810〜1200 | 1210〜1600 | 1610〜2000 | |
| 500〜900 | 28,900 | 31,300 | 41,100 | 43,700 | 44,900 |
| 910〜1200 | 30,800※ | 33,200 | 44,100 | 46,600 | 47,900 |
| 1210〜1500 | 33,300※ | 35,700 | 49,600 | 51,100 | 52,400 |
| 1510〜1800 | 35,400※ | 37,800 | 53,600 | 55,400 | 56,600 |
| 1810〜2100 | 40,600※ | 58,700 | 60,400 | 62,000 | |
| 2110〜2400 | 43,400※ | 62,800 | 64,400 | 66,200 | |
| 2410〜2700 | 68,100※ | 70,100 | 71,500 | ||
| 2710〜3000 | 70,900※ | 72,800 | 74,000 |
※スプリング式/チェーン式の幅(W)と高さ(H)の比率は1:3を限度とします。
●小窓スプリング式
(単位:円 税抜き価格)
| 200〜400 | 410〜800 | 810〜1200 | |
| 100〜800 | 27,500 | 30,900 | 40,600 |
| 810〜1200 | 29,800※ | 33,200 | 44,100 |
| 1210〜1500 | 32,800※ | 36,200 | 50,100 |
※小窓スプリング式の幅(W)と高さ(H)の比率は1:4を限度とします。
●スプリング式/チェーン式
(単位:円 税抜き価格)
| 300〜600 | 610〜800 | 810〜1200 | 1210〜1600 | 1610〜2000 | |
| 500〜900 | 24,700 | 27,300 | 32,600 | 37,800 | 42,900 |
| 910〜1200 | 25,900※ | 29,000 | 35,000 | 41,100 | 47,100 |
| 1210〜1500 | 27,300※ | 30,800 | 37,500 | 44,400 | 51,200 |
| 1510〜1800 | 28,600※ | 32,400 | 40,100 | 47,800 | 55,400 |
| 1810〜2100 | 34,100※ | 42,600 | 50,900 | 59,400 | |
| 2110〜2400 | 35,700※ | 45,000 | 54,200 | 63,500 | |
| 2410〜2700 | 47,400※ | 57,500 | 67,600 | ||
| 2710〜3000 | 50,000※ | 60,800 | 71,600 |
※スプリング式/チェーン式の幅(W)と高さ(H)の比率は1:3を限度とします。
●小窓スプリング式
(単位:円 税抜き価格)
| 200〜400 | 410〜800 | 810〜1200 | |
| 100〜800 | 23,300 | 27,000 | 32,100 |
| 810〜1200 | 25,000※ | 29,000 | 35,000 |
| 1210〜1500 | 26,800※ | 31,200 | 38,000 |
※小窓スプリング式の幅(W)と高さ(H)の比率は1:4を限度とします。
●スプリング式/チェーン式
(単位:円 税抜き価格)
| 300〜600 | 610〜800 | 810〜1200 | 1210〜1600 | 1610〜2000 | |
| 500〜900 | 23,700 | 27,500 | 35,700 | 38,000 | 39,100 |
| 910〜1200 | 25,100※ | 28,900 | 38,500 | 40,800 | 41,800 |
| 1210〜1500 | 27,500※ | 31,600 | 43,100 | 44,700 | 45,700 |
| 1510〜1800 | 29,100※ | 34,200 | 46,900 | 48,600 | 49,800 |
| 1810〜2100 | 40,900※ | 51,300 | 52,800 | 54,000 | |
| 2110〜2400 | 44,200※ | 55,200 | 56,700 | 58,100 | |
| 2410〜2700 | 59,800※ | 61,200 | 62,600 | ||
| 2710〜3000 | 62,500※ | 64,200 | 65,300 |
※スプリング式/チェーン式の幅(W)と高さ(H)の比率は1:3を限度とします。
●スプリング式/チェーン式
(単位:円 税抜き価格)
| 300〜600 | 610〜800 | 810〜1200 | 1210〜1600 | 1610〜2000 | |
| 500〜900 | 24,700 | 27,300 | 32,600 | 37,800 | 42,900 |
| 910〜1200 | 25,900※ | 29,000 | 35,000 | 41,100 | 47,100 |
| 1210〜1500 | 27,300※ | 30,800 | 37,500 | 44,400 | 51,200 |
| 1510〜1800 | 28,600※ | 32,400 | 40,100 | 47,800 | 55,400 |
| 1810〜2100 | 34,100※ | 42,600 | 50,900 | 59,400 | |
| 2110〜2400 | 35,700※ | 45,000 | 54,200 | 63,500 | |
| 2410〜2700 | 47,400※ | 57,500 | 67,600 | ||
| 2710〜3000 | 50,000※ | 60,800 | 71,600 |
※スプリング式/チェーン式の幅(W)と高さ(H)の比率は1:3を限度とします。
●スプリング式/チェーン式
(単位:円 税抜き価格)
| 300〜600 | 610〜800 | 810〜1200 | 1210〜1600 | 1610〜2000 | |
| 500〜900 | 28,900 | 31,300 | 41,100 | 43,700 | 44,900 |
| 910〜1200 | 30,800※ | 33,200 | 44,100 | 46,600 | 47,900 |
| 1210〜1500 | 33,300※ | 35,700 | 49,600 | 51,100 | 52,400 |
| 1510〜1800 | 35,400※ | 37,800 | 53,600 | 55,400 | 56,600 |
| 1810〜2100 | 40,600※ | 58,700 | 60,400 | 62,000 | |
| 2110〜2400 | 43,400※ | 62,800 | 64,400 | 66,200 | |
| 2410〜2700 | 68,100※ | 70,100 | 71,500 | ||
| 2710〜3000 | 70,900※ | 72,800 | 74,000 |
※スプリング式/チェーン式の幅(W)と高さ(H)の比率は1:3を限度とします。