ホーム > 製品一覧 > アコーディオン > アコーディオンスクリーン


使わない時は畳んでコンパクトにできる、便利な衝立です。キャスター付きで移動も簡単です。サイズも選べ、豊富な色を揃えています
スタンダードタイプと、山が小さいスリムタイプの2種類があります。直線型とコーナー型をマグネット(標準仕様)で連結すれば多様な空間に対応できます。フレーム・脚はブロンズとホワイトの2種類からお選びいただけます。
| TBK1001 クリスタルグリーン | TBK1002 クリスタルホワイト |
| TBK1003 クリスタルブルー | TBK1004 クリスタルグレー |
| TBK1005 スノーホワイト | TBK1006 スノーアイボリー |
| TBK1007 スノーストーン | TBK1008 ベーシックグレー |
| TBK1009 ベーシックベージュ | TBK1010 ファンタジークリーム |
| TBK1011 ファンタジーグリーン | TBK1012 ローズウッド |
| TBK1013 サンドグレー | TBK1014 サンドベージュ |
| TBK1015 サンドグリーン | TBK1101 ピンク |
| TBK1102 グリーン | TBK1103 ブルー |
| TBK1201 トーメイ | TBK1202 イトイリ |
| TBK1203 タイデンR | TBK1301 ウェーブ |
| TBK1302 セイデンイトイリS | TBK1303 セイデンイトイリL |
| TBK1401 セイデンF | TBK1402 セイデンイエロー |
| TBK1403 セイデンブラック | TBK1501、TBK1502、TBK1503、TBK1504 |
直線型の幅は最大2,900mm、高さは最大2,200mmまで可能です。サイズによっては真ん中にフレームと脚が増える3本脚仕様となります。幅1,500mm畳むと約270mm写真はコーナー型と直線型をマグネット連結した状態です。
山が小さいのでスッキリとしたシルエットになります。
直線型の幅と高さは最大1,800mmまでです。
●生地タイプ
| 生地タイプ | 対応生地番号 | 価格 |
| A・B・C | TBK1001〜1015・1101〜1103・1201〜1203 | 価格表通り |
| D | TBK1301〜1303 | 価格表より15%UP |
| E・F | TBK1401〜1403・1501〜1503 | 価格表より20%UP |
●【直線型 スタンダードタイプ】規格サイズ価格表
| 1500 | 1800 | |
| 1650 | 66400 | 84300 |
| 1800 | 70200 | 93000 |
(単位:円・税別)
※生地タイプによって金額が変わります。
●オーダーメイド品価格表
| (220)〜1100 | (240)〜1300 | (260)〜1500 | (290)〜1650 | (310)〜1800注 | (400)〜2200 | (450)〜2550 | (490)〜2900 | |
| 1000〜1300 | 61,100 | 65,000 | 69,000 | 74,900 | 79,000 | 102,5003 | 114,7003 | 121,3003 |
| 1310〜1400 | 64,200 | 68,200 | 72,600 | 78,000 | 82,900 | 109,6003 | 122,7003 | 131,1003 |
| 1410〜1500 | 66,700 | 70,500 | 74,800 | 81,200 | 89,500 | 116,7003 | 131,1003 | 139,7003 |
| 1510〜1600 | 69,000 | 72,600 | 77,400 | 5,800 | 94,400 | 126,5003 | 141,0003 | 151,3003 |
| 1610〜1700 | 71,500 | 75,100 | 81,100 | 91,700 | 100,300*1 | 133,4003 | 148,9003 | 160,7003 |
| 1710〜1800 | 72,600 | 77,100 | 87,100 | 94,300 | 103,700*1 | 141,8003 | 160,2003 | 170,4003 |
| 1810〜1900 | - | 79,900 | 92,900 | 98,600 | 109,600*1 | 145,6003 | 167,0003 | 180,1003 |
| 1910〜2000 | - | 82,900 | 97,900 | 104,200 | 115,800*1 | 152,6003 | 176,6003 | 189,3003 |
| 2010〜2100 | - | - | 100,300 | 109,600 | 121,7003 | 159,9003 | 184,8003 | 199,2003 |
| 2110〜2200 | - | - | 104,900 | 114,500 | 127,4003 | 167,0003 | 194,4003 | 208,7003 |
| 山数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
※フレーム色はブロンズ・ホワイトの二色から選べます。(ご指定のない場合はブロンズになります)
※幅の(カッコ内)の数字はたたみしろ目安寸法です。
※山数・・・折りたたまれる波の数です。
※生地タイプによって金額が変わります。
*1:中間キャスターが1個つきます。
*2:中間キャスターが2個つきます。
Ⅲ:中脚が入ることによって三本脚になります。
注:三本脚の場合、幅(340)〜1850になります。
●【コーナー型 スタンダードタイプ】
| (300)〜1200(600+600) | (340)〜1500(750+750) | |
| 1000〜1300 | 84500 | 89700 |
| 1310〜1400 | 88700 | 94300 |
| 1410〜1500 | 91700 | 97200 |
| 1510〜1600 | 94300 | 100600 |
| 1610〜1700 | 97600 | 105500 |
| 1710〜1800 | 100200 | 113200 |
(単位:円・税別)
※生地タイプによって金額が変わります。
●【部材・オプション】
| 部材 | 価格(税別) |
| 脚のみ | ¥3,000/個 |
| オプション | 価格(税別) |
| 鍵加工(鎌錠) | ¥20,000/1ヶ所 |
| 取手(部品のみ) | ¥1,200/1セット(2ヶ) |
| 取手(加工込み) | ¥2,400/1セット(2ヶ) |
| マグネット受プレート | ¥300/個 |
●生地タイプ
| 生地タイプ | 対応生地番号 | 価格 |
| A・B・C | TBK1001〜1015・1101〜1103・1201〜1203 | 価格表通り |
| D | TBK1301〜1303 | 価格表より15%UP |
| E・F | TBK1401〜1403・1501〜1503 | 価格表より20%UP |
●【直線型 スリムタイプ】規格サイズ価格表
| 1500 | 1800 | |
| 1650 | 73800 | 92300 |
| 1800 | 78700 | 96500 |
(単位:円・税別)
※生地タイプによって金額が変わります。
●オーダーメイド品価格表
| (280)〜1100 | (320)〜1300 | (350)〜1500 | (390)〜1650 | (420)〜1800 | |
| 1000〜1300 | 70,300 | 74,800 | 79,400 | 86,100 | 90,900 |
| 1310〜1400 | 73,800 | 78,400 | 83,500 | 89,700 | 95,300 |
| 1410〜1500 | 76,700 | 81,100 | 86,000 | 93,400 | 102,900 |
| 1510〜1600 | 79,400 | 83,500 | 89,000 | 98,700 | 108,600 |
| 1610〜1700 | 82,200 | 86,400 | 93,300 | 105,500 | 115,300*1 |
| 1710〜1800 | 83,500 | 88,700 | 100,200 | 108,400 | 119,300*1 |
| 山数 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
※フレーム色はブロンズ・ホワイトの二色から選べます。(ご指定のない場合はブロンズになります)
※幅の(カッコ内)の数字はたたみしろ目安寸法です。
※山数・・・折りたたまれる波の数です。
※生地タイプによって金額が変わります。
*1:中間キャスターが1個つきます。
●【コーナー型 スリムタイプ】
| (300)〜1200(600+600) | (340)〜1500(750+750) | |
| 1000〜1300 | 97200 | 103200 |
| 1310〜1400 | 102000 | 108600 |
| 1410〜1500 | 105500 | 111800 |
| 1510〜1600 | 108600 | 115700 |
| 1610〜1700 | 112200 | 121200 |
| 1710〜1800 | 115200 | 130200 |
※生地タイプによって金額が変わります。
●【部材・オプション】
| 部材 | 価格(税別) |
| 脚のみ | ¥3,000/個 |
| オプション | 価格(税別) |
| 鍵加工(鎌錠) | ¥20,000/1ヶ所 |
| 取手(部品のみ) | ¥1,200/1セット(2ヶ) |
| 取手(加工込み) | ¥2,400/1セット(2ヶ) |
| マグネット受プレート | ¥300/個 |